| Tensão de entrada | 480 VCA (3P + N + PE) |
| Frequência | 60 Hz |
| Voltagem de saída | 150 – 1000 VCC |
| Corrente de saída | 0 –200A |
| Fator de Potência | >0,98 |
| Eficiência | >94% na potência de saída nominal |
| Conector | GBT |
| Protocolos de carregamento | Modo 4 -IEC-61851, ISO-15118, DIN 70121 GB/T 18487 2015, GB/T 20234 2015, GB/T 27930 2015 |
| Comprimento do cabo | 6m |
| Proteção | NÃO 3S, IK10 |
| Temperatura | máximo 55°C |
| Tela | Modo de toque de tela de 15,6”. |
| Protocolo de comunicação para integração. | OCP 1.6 |
| Controle de acesso | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Integração de sistemas e dispositivos para pagamento com cartão de crédito. |
| Resfriamento | Ar |
| Comunicação | Ethernet | 4G | Wi-fi |
| Proteções a incluir: GFCI | RCD 20mA tipo A |
| Proteções a incluir: Proteção contra sobretensão | 20 kA |
| Proteções para incluir Geral | Sobretensão, subtensão, sobrecorrente, perda de fase, perda de terra. |
| Proteções a incluir: Saída curta | A potência de saída é desligada quando a saída está em curto-circuito |
| Proteções a incluir: temperatura | Sensores de temperatura no acoplador de carga e eletrônica de potência. |
| Parada de emergência | Adicione e deve desabilitar as saídas quando pressionado. |
| Conformidade normativa | ISTO || EMC: EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 |
| Inclui dispositivo e sistema de pagamento com cartão de crédito. |
| O produto já acompanha pedestal para instalação no piso. |