Item | Cantidad |
Cargador Nansen Combo 3 DC | 1 |
Módulos de potencia | (Varia de acordó con solicitud de cliente) |
Tarjetas RFID | 2 |
Claves do produto | 3 |
Característica | Descripción |
Voltaje de entrada | 480 VCA (3P+PE) |
Frecuencia | 60hz |
Tensión de salida | 150–1000 VCC |
Corriente de salida | 0 –200A |
Eficiencia | >96% a potencia de salida nominal |
Conectores | CCS1+ CCS1 e GB/T + GB/T |
Modo de carga cíclica | CCS1-200A o GB/T-200A |
Protocolos de carga estándar | Modo 4 -IEC-61851, ISO-15118, DIN 70121 |
Longitud del cable | 6m |
Protección | NEMA 3S |
Temperatura de funcionamiento | máximo 55°C |
Espectáculo | Pantalla táctil mínima de 15,6''” |
Protocolo de comunicación | OCPP 1.6 |
Controle de acceso | Aplicación, RFID |
Distorsión armónica | ≤5% |
Comunicación | Ethernet | 4G | Wifi |
Protecciones | Sobretensión, subtensión, sobrecorriente, pérdida de fase, pérdida de tierra. |
Estándares |
UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2, ISO 15118, EN 301 511, v9.0.2., EN 301 908-1&2 v3.2.1., ETSI EN 301 489-1 V1.8.1.,EN60950- 1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC :2011+A2:2013. |
Sistema de pago | Dispositivo y sistema de pago con tarjeta de crédito |