Modelo | ASG-5TL-T10H |
Entrada CC | |
Potência CC Máx. | 7.5kW |
Tensão CC Máx. | 1000V |
Tensão CC Nominal | 620V |
Tensão de Início | 145V |
Faixa Tensão MPPT | 150-850V |
Corrente Máx. (Impp) | 15A/15A |
Corrente Máx. Curto Circuito (Isc) | 20A/20A |
Quantidade MPPT | 2 |
Número de Entradas do Inversor | 2 |
Potência Máxima por MPPT | 3.75kW |
Display | LED |
Descarregamento Máximo Bateria | 100% |
Comunicação | RS485/CAN |
Bateria (Informações de Bateria) | |
Tipo de Bateria | LiFePO4 |
Energia Disponível Nominal | 10.6 kWh ~ 10% |
Energia Disponível | 9 kWh ~ 10% |
Potência Máxima Saida | 5kW |
Corrente Máxima de Carregamento | 25A |
Corrente Máxima de Descarregamento | 25A |
Tensão Nominal Bateria | 204.8V |
Faixa Tensão Bateria | 179.2-230.4V |
Potência Pico | 7kW por 10s |
Corrente Pico | 35A por 10s |
Comunicação | CAN/RS485 |
Faixa de Temperatura Operação | -20~50°C |
Índice de Proteção | IP65 |
Umidade Relativa | 5-95% |
Altitude Máx. Operação | < 2000m |
Vida útil | >6000 (70%EOL) |
Certification | IEC62619/IEC60730/EN61000/UN38.3 |
Garantia | 10 Anos |
Dimensões (L*A*P) | 1450*700*210mm |
Peso | 135kg |
Saída CA (Rede Elétrica) | |
Potência Saída Nominal | 5kW |
Potência Saída Máxima Pico | 10 kW por 60s |
Corrente Máxima de Saída | 8.5A |
Tempo de Reconexão (Back-up) | <10ms |
Frequência Rede | 50Hz/60Hz (+/-0.2%) |
Tensão Nominal de Saída | 3F/N/PE,380V/400V |
Harmônicos (THD) | <3% |
Eficiência | |
Eficiência Máxima | 98,00% |
Eficiência Européia | 97,30% |
Eficiência Máx. Carregamento Bateria | 98,50% |
Eficiência Máx. Carga e Descarga Bateria por CA | 97,60% |
Eficiência MPPT | 99,90% |
Comunicação e Display | |
Display | LED |
Plataforma de Monitoramento | Nansen Solar |