Elétricos | |
Potência de saída | 30kW |
Tensão de entrada | 380~480 VAC - 3P + N + PE |
Frequência de entrada | 50/60Hz |
Tensão de saída | 200~1000 VDC |
Corrente máxima de saída | 50 |
Fator de potência em carga máxima | > 0,99 |
THD | ≤ 5% |
Eficiência máxima | > 95% em carga máxima |
Interface e Controle | |
Número de conectores | 1 |
Tipo de conectores | CSS1, CSS2, CHAdeMO e GB/T |
Interface | Interface de carregamento |
Idioma | Português / Inglês / Espanhol |
Ambiente | |
Grau de proteção | IP32 |
Temperatura de operação | -30°C~50°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C~70°C |
Altitude | ≤ 2000m (> 2000m decaimento) |
Humidade | 0~95% (sem condensação) |
Geral | |
Tamanho do cabo | 5m (personalizável) |
Modo de instalação | Móvel |
Dimensões | 727 x 410 x 444mm |
Peso | |
Resfriamento | Resfriamento forçado por ventiladores internos |
Segurança e regulação | |
Detecção e proteção | Fuga de corrente, sobre tensão, proteção de sobrecorrente, conexão reversa da bateria, botão de emergência etc |
Certificações | CE mark |